美方広域消防本部

メニュー
  • トップ
  • お知らせ
    • 訓練の様子
    • 女性職員の活躍推進に関する特定事業主行動計画
    • リンク集
  • 災害情報
  • 安全・安心
    • 火災予防
      • 住宅用火災警報器
        • 維持・管理
        • 設置
    • 救急車や消防車の到着予定時間
      • 香住区
      • 村岡区
      • 小代区
      • 浜坂地域
      • 温泉地域
    • 119番のかけかた
      • 火災の時
      • 救急車を呼ぶ
    • いざという時のために
      • 応急手当WEB講習
      • 心肺蘇生法
  • 消防本部の概要
    • 庁舎
    • 組織
    • 車両
  • 試験・講習
    • 消防設備士試験
    • 危険物取扱者試験
    • 危険物取扱者保安講習
    • 防火管理者新規講習
    • 普通救命講習
    • 職員採用試験
  • 申請様式
  1. 美方広域消防本部 トップ
  2. 災害情報
  3. 統計資料/年報

統計資料

このページでは、美方広域消防本部管内の災害発生状況と消防年報を掲載しています。過去の詳しい資料については、消防年報をダウンロードしてご活用ください。

災害発生状況(令和5年)

令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 0 0
救急件数 174 174
救助件数 3 3

災害発生状況(令和4年)

令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 1 1 3 5 1 2 0 0 0 0 0 1 14
救急件数 182 155 150 141 153 127 178 194 145 186 162 177 1950
救助件数 1 2 3 3 5 2 1 5 4 4 0 0 30

災害発生状況(令和3年)

令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 2 2 3 5 1 0 2 0 1 1 0 1 18
救急件数 174 152 107 160 129 101 151 173 133 145 154 133 1712
救助件数 3 2 1 2 4 2 5 5 4 2 3 2 35

災害発生状況(令和2年)

令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 1 0 0 2 4 1 2 2 1 0 2 2 17
救急件数 169 162 116 118 119 129 128 154 148 125 130 164 1662
救助件数 2 3 1 5 1 4 0 4 2 2 3 5 32

災害発生状況(令和元年 平成31年)

平成31年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 0 1 4 3 4 3 1 1 1 0 1 2 21
救急件数 169 155 184 164 159 163 142 178 140 116 152 149 1871
救助件数 6 5 3 5 2 2 4 6 2 2 2 1 40

災害発生状況(平成30年)

平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 1 2 4 6 1 1 2 6 0 2 0 1 26
救急件数 216 182 177 138 115 109 166 190 114 122 143 191 1863
救助件数 7 9 5 3 1 2 3 8 3 3 4 6 54

災害発生状況(平成29年)

平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 1 0 3 2 1 3 0 1 0 0 0 1 12
救急件数 184 142 171 141 164 122 165 163 147 105 148 169 1821
救助件数 4 2 1 2 7 2 3 3 5 4 4 7 44

災害発生状況(平成28年)

平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 0 0 2 3 2 0 0 3 2 0 0 0 12
救急件数 157 177 163 153 142 129 171 172 121 148 140 158 1831
救助件数 4 2 0 4 0 2 3 8 0 3 3 2 31

災害発生状況(平成27年)

平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 0 1 2 2 0 1 0 0 1 2 0 1 10
救急件数 170 154 136 125 148 148 156 160 156 165 120 147 1785
救助件数 3 6 3 3 3 8 3 1 2 3 3 3 41

災害発生状況(平成26年)

平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 1 1 1 0 4 1 0 0 2 0 0 0 10
救急件数 172 150 153 129 124 134 149 157 100 135 147 165 1715
救助件数 4 4 3 0 2 0 4 5 1 3 3 2 31

災害発生状況(平成25年)

平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
火災件数 1 1 3 8 4 2 0 2 1 5 0 1 28
救急件数 172 129 134 149 150 130 167 167 115 122 133 173 1741
救助件数 4 2 2 3 2 4 5 5 4 4 3 6 44

消防年報

消防年報はこちらからダウンロ-ドできます。なお、発行は毎年7月を予定しています。

全編 種別 容量(KB)
令和3年消防年報
(令和4年版)
全編(PDF)2,819KB

統括(PDF) 789
管理(PDF) 477
予防編(PDF) 645
危険物編(PDF) 391
火災編(PDF) 422
救急救助編(PDF) 797
通信(PDF) 224
消防団(PDF) 591

このページに関するお問い合わせ先

美方広域消防本部 管理課(管理関係) 予防課(予防・危険物関係) 警防課(火災・救急救助・通信・消防団関係)

兵庫県美方郡新温泉町今岡257-1
☎ 0796‐92‐0119  Fax 0796‐92‐0594

Copyright © 2016 Mikata Fire Dept All Rights Reserved.

ページの先頭へ